Aufstellung:
1. Block - Einzel | 2.Block - Doppel | 3.Block - Einzel | |||||||||||
Spieler | Spieler | Spieler | |||||||||||
Markus | 0 | - | 2 | Heinz und Fabian | 1 | - | 2 | Fabian | 2 | - | 1 | ||
Rene | 2 | - | 1 | Rene und Ralf | 2 | - | 1 | Rene | 2 | - | 0 | ||
Guido | 0 | - | 2 | Guido und Markus | 1 | - | 2 | Guido | 0 | - | 2 | ||
Fabian | 2 | - | 0 | Marion und Olaf | 2 | - | 0 | Markus | 0 | - | 2 | ||
Ralf | 0 | - | 2 | Ralf | 2 | - | 0 | ||||||
Marion | 2 | - | 1 | Olaf | 2 | - | 0 | ||||||
Olaf | 2 | - | 0 | Heinz | 2 | - | 0 | ||||||
Heinz | 1 | - | 2 | Marion | 2 | - | 0 |
Shortgame: Ralf 15