Aufstellung:
1. Block - Einzel | 2.Block - Doppel | 3.Block - Einzel | |||||||||||
Spieler | Spieler | Spieler | |||||||||||
Olaf | 0 | - | 2 | Olaf und Marion | 1 | - | 2 | Olaf | 2 | - | 1 | ||
Erwin | 2 | - | 1 | Heinz und Rene | 0 | - | 2 | Rene | 1 | - | 2 | ||
Marion | 2 | - | 0 | Thomas und Erwin | 2 | - | 0 | Heinz | 0 | - | 2 | ||
Thomas | 2 | - | 1 | Markus und Guido | 1 | - | 2 | Erwin | 1 | - | 2 | ||
Rene | 0 | - | 2 | Marion | 0 | - | 2 | ||||||
Ralf | 1 | - | 2 | Ralf | 0 | - | 2 | ||||||
Heinz | 2 | - | 0 | Thomas | 0 | - | 2 | ||||||
Guido | 0 | - | 2 | Guido | 0 | - | 2 |
Thomas: 18 Darts und 112 Highfinish