Spieltag 18 wurde zwischen 1. Dart Team Köln 3 und LSD in folgender Aufstellung gespielt:
Block 1 | |||||
Einzel-Heim: | Einzel-Gast: | Ergebnis | |||
Wolfgang Becker | - | Guido Westphal | 0 | - | 2 |
Ralf Gabelunke | - | Ralf Kreutz | 2 | - | 0 |
georg Kürten | - | Markus bonfico | 0 | - | 2 |
Erwin Szudera | - | Marion Junge | 2 | - | 1 |
Achim Meyer-Thelen | - | Olaf Esch | 0 | - | 2 |
Rolf Henkel | - | Erwin Scheithauer | 2 | - | 0 |
Adian Wagner | - | Ralf Kreutz | 1 | - | 2 |
Michael Pryzbilla | - | heinz Schwarzer | 0 | - | 2 |
Doppel-Heim: | Doppel-Gast: | ||||
Roland Pörzchen Ralf Gabelunke |
- |
Olaf Esch Marion Junge |
2 | - | 0 |
Herbert Menden Georg Kürten |
- |
Guido Westphal Heinz Schwarzer |
0 | - | 2 |
Block 2 | |||||
Doppel-Heim: | Doppel-Gast: | Ergebnis | |||
Jürgen Müller Erwin Szudera |
- |
Markus Bonfico Heinz Schwarzer |
1 | - | 2 |
Achim Meyer-Thelen Adrian Wagner |
- |
Marion Junge Olaf Esch |
0 | - | 2 |
Einzel-Heim: | Einzel-Gast: | ||||
Jürgen Müller | - | Erwin Scheithauer | 2 | - | 0 |
Ralf Gabelunke | - | Guido Westphal | 2 | - | 0 |
Adrian Wagner | - | Olaf Esch | 1 | - | 2 |
Georg Kürten | - | Ralf Kreutz | 2 | - | 1 |
Erwin Szudera | - | Marion Junge | 2 | - | 1 |
Achim Meyer-Thelen | - | Heinz Schwarzer | 1 | - | 2 |
Roland Pörzchen | - | Markus Bonfico | 1 | - | 2 |
Rolf Henkel | - | Erwin Scheithauer | 0 | - | 2 |
Highfinish Ralf Kreutz 119