DC Gentlemen George 1 13 : 7 DSC Rhein-Sieg
Spiel
07. Spieltag
DC Gentlemen George 1 |
13 : | 7 | DSC Rhein-Sieg |
||
---|---|---|---|---|---|
17-11-2018 |
16-02-2019 | ||
LSD Worringen | 12 : 8 | DSC Rhein-Sieg |
02-02-2019 | ||
DC Gentlemen George 1 | 12 : 8 | LSD Worringen |
26-01-2019 | ||
LSD Worringen | 12 : 8 | Tomburg Dart Team Meckenheim |
12-01-2019 | ||
Smoking Dinos | 8 : 12 | LSD Worringen |
DC Gentlemen George 1 |
13 : | 7 | DSC Rhein-Sieg |
||
---|---|---|---|---|---|
17-11-2018 |
№ |
Mannschaft
|
Sp. | S.: | U.: | N.: | Sätze | Diff. | P.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Roter Stern | 10 | 7 | 3 | 0 | 134 - 66 | 68 | 17 |
2 | LSD Worringen | 11 | 7 | 1 | 3 | 122 - 98 | 24 | 15 |
3 | DC Gentlemen George 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 111 - 109 | 2 | 13 |
4 | Tomburg Dart Team Meckenheim | 10 | 5 | 2 | 3 | 101 - 99 | 2 | 12 |
5 | 1. DSC Heckinghausen | 10 | 5 | 1 | 4 | 106 - 94 | 12 | 11 |
6 | DC Mönchengladbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 98 - 102 | -4 | 9 |
7 | SG Rott United 09 | 11 | 4 | 1 | 6 | 106 - 114 | -8 | 9 |
8 | Smoking Dinos | 10 | 4 | 0 | 6 | 86 - 114 | -28 | 8 |
9 | DSC Rhein-Sieg | 11 | 2 | 1 | 8 | 93 - 127 | -34 | 5 |
10 | Mixed Forces Wuppertal | 10 | 2 | 1 | 7 | 83 - 117 | -34 | 5 |
© 2014 LSD-Worringen Impressum Datenschutz