SG Rott United 09 10 : 10 Tomburg Dart Team Meckenheim
Spiel
05. Spieltag
SG Rott United 09 |
10 : | 10 | Tomburg Dart Team Meckenheim |
||
---|---|---|---|---|---|
27-10-2018 |
23-11-2019 | ||
LSD Worringen | 15 : 5 | DC Gentlemen George 2 |
02-11-2019 | ||
DSC Rhein-Sieg | 11 : 9 | LSD Worringen |
26-10-2019 | ||
LSD Worringen | 4 : 16 | DT Mönchengladbach 2 |
12-10-2019 | ||
LSD Worringen | 13 : 7 | 1. DSC Heckinghausen |
SG Rott United 09 |
10 : | 10 | Tomburg Dart Team Meckenheim |
||
---|---|---|---|---|---|
27-10-2018 |
№ |
Mannschaft
|
Sp. | S.: | U.: | N.: | Sätze | Diff. | P.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC Rhein-Sieg | 8 | 8 | 0 | 0 | 105 - 55 | 50 | 16 |
2 | DT Mönchengladbach 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 106 - 54 | 52 | 14 |
3 | SG Rott United 09 | 7 | 4 | 1 | 2 | 79 - 61 | 18 | 9 |
4 | LSD Worringen | 8 | 4 | 0 | 4 | 84 - 76 | 8 | 8 |
5 | DC Mönchengladbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 81 - 79 | 2 | 8 |
6 | DC Gentlemen George 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 80 - 80 | 0 | 7 |
7 | 1. DSC Heckinghausen | 7 | 2 | 2 | 3 | 72 - 68 | 4 | 6 |
8 | Dart Team Köln 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 70 - 90 | -20 | 5 |
9 | Dart Team Köln 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 65 - 95 | -30 | 5 |
10 | DC Gentlemen George 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 38 - 122 | -84 | 0 |
© 2014 LSD-Worringen Impressum Datenschutz