21-04-2018 | ||
1. DSC Heckinghausen | 10 : 10 | LSD Worringen |
17-03-2018 | ||
Crazy Steelers | 12 : 8 | LSD Worringen |
03-03-2018 | ||
DC Gentlemen George 2 | 8 : 12 | LSD Worringen |
17-02-2018 | ||
LSD Worringen | 12 : 8 | SG Rott United 09 |
LSD Worringen |
13 : | 7 | DC Gentlemen George 2 |
||
---|---|---|---|---|---|
14-10-2017 | |||||
gesp. Einzel Olaf Esch | 1 | ||||
gesp. Einzel Guido Westphal | 1 | ||||
gesp. Doppel Rene Freund | 1 | ||||
gesp. Doppel Guido Westphal | 1 | ||||
gew. Doppel Guido Westphal | 1 | ||||
gew. Doppel Rene Freund | 1 | ||||
gesp. Doppel Sammy Kreitz | 1 | ||||
gesp. Doppel Kevin Illge | 1 | ||||
gew. Doppel Kevin Illge | 1 | ||||
gew. Doppel Sammy Kreitz | 1 | ||||
gesp. Doppel Erwin Szudera | 1 | ||||
gesp. Doppel Heinz Schwarzer | 1 | ||||
gew. Doppel Erwin Szudera | 1 | ||||
gew. Doppel Heinz Schwarzer | 1 | ||||
gesp. Doppel Michael Fresen | 1 | ||||
gew. Einzel Sammy Kreitz | 1 | ||||
gesp. Einzel Sammy Kreitz | 1 | ||||
gesp. Einzel Rene Freund | 1 | ||||
gew. Einzel Rene Freund | 1 | ||||
gesp. Einzel Marion Junge | 2 | ||||
gew. Einzel Marion Junge | 1 | ||||
gesp. Einzel Erwin Szudera | 2 | ||||
gew. Einzel Erwin Szudera | 2 | ||||
gesp. Einzel Sascha Nolden | 2 | ||||
gew. Einzel Sascha Nolden | 1 | ||||
gesp. Einzel Kevin Illge | 2 | ||||
gew. Einzel Kevin Illge | 1 | ||||
gesp. Einzel Heinz Schwarzer | 2 | ||||
gew. Einzel Heinz Schwarzer | 1 | ||||
gesp. Einzel Ralf Kreutz | 2 | ||||
gew. Einzel Ralf Kreutz | 2 | ||||
gesp. Doppel Sascha Nolden | 1 |
№ |
Mannschaft
|
Sp. | S.: | U.: | N.: | Sätze | Diff. | P.: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crazy Steelers | 12 | 10 | 1 | 1 | 143 - 97 | 46 | 21 | |
2 | 1. DC Leverkusen 1981 e.V. | 11 | 9 | 0 | 2 | 146 - 74 | 72 | 18 | |
3 | DC Gentlemen George 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 147 - 113 | 34 | 18 | |
4 | 1. DSC Heckinghausen | 13 | 7 | 2 | 4 | 159 - 101 | 58 | 16 | |
5 |
![]() |
LSD Worringen | 12 | 7 | 2 | 3 | 128 - 112 | 16 | 16 |
6 | DC Funny Darts | 13 | 4 | 1 | 8 | 106 - 154 | -48 | 9 | |
7 | SG Rott United 09 | 13 | 2 | 3 | 8 | 115 - 145 | -30 | 7 | |
8 | Mixed Forces Wuppertal | 12 | 0 | 4 | 8 | 91 - 149 | -58 | 4 | |
9 | DC Gentlemen George 2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 85 - 175 | -90 | 3 |